Ukázku dotazníku si můžete prohlédnout zde.
| Klima třídy | Mapa školy | ||
| Témata | Vztahy ve třídě a wellbeing | Detailně | Méně podrobně |
| Třídní vyučující | Detailně | Méně podrobně | |
| Další oblasti školy | Neřeší | Ano | |
| Výuka předmětů | Neřeší | Ano | |
| Výstupy | Výstupy v aplikaci | Ano | Ano |
| Závěrečné zprávy | Ano | Ano | |
| Srovnání s ostatními školami | Menší srovnávací rámec | Větší srovnávací rámec | |
| K použití kdykoliv | Ano | Ano | |
| Dotazník a výstupy v aplikaci | 35 Kč / žák |
Není pro Mateřské školy
Čeho se týká:
50 Kč Koupit
Není pro Mateřské školy
Využití:
Čeho se týká:
35 Kč Koupit